OPTIMUS điều phối đồng thời tất cả thiết bị studio - video server, audio mixer, camera robot, hệ thống đồ họa - từ một giao diện duy nhất. Một người vận hành, toàn bộ studio phản ứng chính xác theo kịch bản.
Mỗi thiết bị cần một người vận hành riêng, thao tác thủ công nhiều bước, thiếu đồng bộ - dẫn đến chi phí cao và rủi ro lỗi không kiểm soát được.
OPTIMUS tích hợp và điều phối tất cả thiết bị trong trường quay từ một giao diện duy nhất, với phần lớn thao tác được thực thi tự động.
Kiến trúc phân tầng rõ ràng: Core xử lý logic nghiệp vụ, Gateway xử lý giao tiếp thiết bị trong mạng LAN - đảm bảo độ trễ thấp nhất và tách biệt hoàn toàn.
Các thông số được thiết kế cho môi trường broadcast chuyên nghiệp, yêu cầu độ chính xác cao và vận hành liên tục không gián đoạn.
| Độ trễ kích hoạt Trigger | ≤ 500 mili giây |
| Đồng bộ trạng thái Client | ≤ 1 giây |
| Đồng bộ thay đổi từ NRCS | ≤ 2 giây |
| Timeout phát hiện lỗi thiết bị | 5 giây |
| Heartbeat Active-Standby | 1 giây |
| Thời gian failover tự động | ≤ 3 giây |
| AMCP | HDVideoServer, CasparCG, Record Server |
| VDCP | Video Server, Record Server các hãng |
| MIDI | Audio Mixer, Lighting |
| OSC | Audio Mixer hỗ trợ OSC |
| MOS Protocol | NRCS (ENPS, iNEWS) |
| VISCA / Pelco-D | Robotic Camera, Camera PTZ |
| REST API / HTTP | Video Wall, Backscreen, Camera PTZ |
| RS-232 / Serial | Video Wall (một số model) |
| HDStation | RundownAPI (REST) |
| AP ENPS | MOS Protocol |
| Avid iNEWS | MOS / REST API |
| Octopus | REST API |
| Hệ thống khác | Custom Connector |
| Backend Core | .NET 10 LTS (C# 14) |
| Database | SQL Server · PostgreSQL · MySQL |
| Real-time | SignalR WebSocket |
| Frontend | React 19 + TypeScript 5.7 |
| Build | Vite 8 + Rolldown |
| ORM | Entity Framework Core 10 |
| Automation Server | 8 CPU cores, 16GB RAM |
| Database | SQL Server / PostgreSQL / MySQL, SSD |
| Playout Gateway | 4 CPU cores, 8GB RAM |
| Client | Chrome / Edge / Firefox |
| Mạng LAN | 1 Gbps |
| OS | Windows Server / Linux |
OPTIMUS tổ chức nội dung theo phân cấp phản ánh đúng quy trình sản xuất thực tế, từ chương trình phát sóng đến từng lệnh điều khiển thiết bị.
So sánh với vận hành thủ công, Ross OverDrive và Viz Mosart - hai hệ thống automation broadcast hàng đầu thế giới.
| Tiêu chí | Vận hành thủ công | Ross OverDrive | Viz Mosart | OPTIMUS |
|---|---|---|---|---|
| Nhân sự cần thiết | 5–8 người / ca | 1–2 người / ca | 1–2 người / ca | 1–2 người / ca |
| Điều khiển thiết bị studio | Thủ công từng thiết bị | ✓ Đầy đủ (hệ sinh thái Ross) | ✓ Đầy đủ (đa hãng) | ✓ Đầy đủ - System Manager + Rundown Designer mở rộng tự do |
| Tích hợp NRCS | Không | ✓ MOS / NRCS | ✓ MOS / NRCS | ✓ HDStation, ENPS, iNEWS, Octopus, MOS |
| Phản ứng với thay đổi rundown | Chậm, dễ nhầm | Tự động | Tự động | Tự động trong 2 giây |
| Giao diện điều khiển | Nhiều màn hình riêng lẻ | Desktop app + hardware panel | Desktop app + hardware panel | Web-based - không cài đặt, truy cập mọi nơi |
| Dự phòng Active-Standby | Không | ✓ OverDrive Omni (bản cao cấp) | ✓ Có | ✓ Tích hợp sẵn, failover ≤ 3 giây |
| Mở rộng driver thiết bị | Không áp dụng | Hạn chế - ưu tiên hệ sinh thái Ross | Có - qua API | ✓ System Manager - driver tùy chỉnh, không giới hạn |
| Ghi hình đồng bộ theo Part | Không - phải dựng lại sau | Không tích hợp sẵn | Không tích hợp sẵn | ✓ Record Server đồng bộ - file sẵn sàng ngay |
| Tích hợp MAM / Export | Thủ công | Hạn chế | Có - qua Vizrt ecosystem | ✓ Export Gateway - upload record + metadata tự động |
| Thiết bị ngoại vi điều khiển | Bàn phím, chuột thông thường | ✓ CX Panel, SideShot, SideStick, SideSlide | ✓ Hardware panel tùy chọn | 🔜 Stream Deck, control surface (V2) |
| As-Run Log tự động | Ghi tay, không đầy đủ | ✓ Có | ✓ Có | ✓ Tự động, chi tiết đến mili giây |
| Chi phí bản quyền | Không có | Cao - license theo module | Cao - license theo module | Linh hoạt - phù hợp cả đài lớn, đài địa phương và khu vực |
Phiên bản 1 đã sẵn sàng triển khai với đầy đủ tính năng cốt lõi. Phiên bản 2 mở rộng khả năng automation không cần lập trình.
Những câu hỏi phổ biến về OPTIMUS Automation Studio.